治療費について
保険外治療費について
治療費の考え方
歯科治療は「保険診療」と「自費診療」があります。保険治療は国民が日本全国どこにいても、平等に受けられるシステムであり、ガイドラインに沿って基本的な治療を行う事が目的とされています。一方、患者様が保険診療よりも審美性(見た目の美しさ)や生活の質を向上させるような高度な技術や材料を用いて治療する場合は「自費診療」となります。 当院では事前にカウンセリングを行いながら、ご希望・治療期間・治療費などを含めて治療計画を提示し納得いただいてから治療を行います。
歯周病治療の料金について
| 歯周外科手術(エムドゲインゲルを用いたもの) | 55,000円/1ブロック(税込) 22,000円/1歯(税込) |
| エムドゲインゲル0.3mm | 39,600円(税込) |
| エムドゲインゲル0.7mm | 51,700円(税込) |
| サイナスリフト(上顎洞底挙上手術 ラテラルウィンドウテクニック) | 220,0000円 (税込) |
インプラント治療の料金について
| インプラント用CT撮影(片顎) | 11,000円(税込) |
| 静脈内鎮静法B(ドルミカム) | 27,500円(税込) |
| フェクスチャー(インプラント) | 242,000円(税込) |
| セラミック冠(冠+アパットメント) | 143,000円(税込) |
| GBR(組織再生誘導療法)A | 77,000円(税込) |
| GBR(組織再生誘導療法)B | 154,000円(税込) |
| サイナスリフト ラテラルウィンドウテクニック(上顎洞底挙上術) | 220,000円(税込) |
| ソケットリフト オステオトームテクニック(上顎洞底挙上術) | 77,000円(税込) |
| スプリットクレスト(歯槽骨頂分割術) | 77,000円(税込) |
| ベニア、オンレイグラフト(ブロック骨移植) | 220,000円(税込) |
こども矯正治療の料金について
| 矯正相談料 | 3,300円(税込) |
| 検査料 | 33,000円(税込) |
| 診断料 | 44,000円(税込) |
| 基本矯正料・装置料 | 352,000円(税込) |
| 調整・観察料 | 5,500円 /1回(税込) |
矯正治療の料金について
矯正歯科治療は基本的に自費診療になります。
◎第一期治療(乳歯・小児) 乳歯列~混合歯列期
| 矯正相談料 | 3,300円(税込) |
| 検査料 | 33,000円(税込) |
| 診断料 | 44,000円(税込) |
| 基本矯正料・装置料 | 352,000円(税込) |
| 調整・観察料 | 5,500円 /1回(税込) |
◎第二期治療(永久歯) 永久歯列期
| 基本矯正料・装置料 | 385,000円(税込) |
| 調整・観察料 | 5,500円 /1回(税込) |
| セラミックブラケット 上下顎 | 99,000円(税込) |
| セラミックブラケット 上顎のみ | 55,000円(税込) |
◎成人矯正治療 ※永久歯に生えそろってから始められる場合の費用
| 矯正相談料 | 3,300円(税込) |
| 検査料 | 33,000円(税込) |
| 基本矯正料・装置料 | 737,000円(税込) |
| 調整・観察料 | 5,500円/1回(税込) |
| セラミックブラケット 上下顎 | 99,000円(税込) |
| セラミックブラケット 上顎のみ | 55,000円(税込) |
審美・ホワイトニング治療の料金について
CROWNBRIDGE
| プロビジュナルレストレーション | 11,000円(税込)/1歯 |
| 診断用ワックスアップ | 5,500円(税込)/1歯 |
| ファイバーコアー(前歯) | 12,100円(税込) |
| ファイバーコアー(小臼歯) | 14,300円(税込) |
| ファイバーコアー(大臼歯) | 16,500円(税込) |
技工所に外注する補綴物
| オールセラミック冠(ジルコニア、e.max) | 132,000円(税込) |
| オールセラミック インレー 大・小臼歯 | 49,500円(税込) |
| セラミック冠(メタルボンド) | 93,500円(税込) |
| セラミック冠(メタルボンドBrのポンティック) | 93,500円(税込) |
| ラミネートベニア冠 | 99,000円(税込) |
院内のセレックシステムの内製する補綴物
| セレック オールセラミック冠(ジルコニア、emax) | 82,500円(税込) |
| セラミック オールセラミック冠(Brのポンティック) | 82,500円(税込) |
| セラミック オールセラミック インレー 大・小臼歯 | 44,000円(税込) |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング 両側(上下顎) (ホワイトニングジェル8本・カスタムトレー製作費含む) |
31,900円(税込) |
| ホームホワイトニング 片側(上顎または下顎) (ホワイトニングジェル4本・カスタムトレー製作費含む) |
17,600円(税込) |
| ホワイトニングジェル 1本 | 990円(税込) |
| カスタムトレー | 13,640円(税込) |
美容歯科治療の料金について
| 両側 ボトックス注射(ニューロノックス) | 49,500円(税込) |
医療費控除について
自費の治療費は医療費控除の対象となり、所得税の確定申告時最高200万円を限度として年間所得から控除できます。
(医療費-保険金等)-(※合計所得×5%)=医療費向上額(200万円限度)
※(合計所得×5%)の合計は10万円が限度
医療費控除の対象となる方
- 年間の合計所得が200万円以上で【医療費-保険金等による収入】が10万円以上の方
- 年間の合計所得が200万円未満で【医療費-保険金等による収入】が合計所得×5%を超える方